Word Index

To navigate through the Word Index click on appropriate letter below, or use 'Next' and 'Previous' buttons to page through consecutive entries.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

spaxx <span class=""bold"">SPAXX</span> FGMXX Type GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet Assets 9 386 182 4 279 983 5 269 20 099 AM 74 57 71 70 69 68 Exp 0.24 0.77 0.34 0.45 0.42 0.44 7Day
<span class=""bold"">SPAXX</span> Type GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet Assets 8 740 4 256 198 313 983 14 490 AM 72 70 64 75 71 70 Exp 0.24 0.34 0.60 0.46 0.45 0.42 7Day
<span class=""bold"">SPAXX</span> RPGXX Type GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet Assets 8 380 4 155 5 885 340 13 765 AM 74 70 67 71 51 67 Exp 0.24 0.34 0.31 0.45 0.50 0.37 7Day
<span class=""bold"">SPAXX</span> FGMXX RPGXX Type GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet Assets 8 076 4 018 860 5 033 331 18 318 AM 73 70 71 69 26 62 Exp 0.24 0.34 0.45 0.42 0.47 0.38 7Day
<span class=""bold"">SPAXX</span> WGMXX FGMXX Type GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet Assets 7 739 4 018 860 75 5 033 17 725 AM 71 70 71 76 69 71 Exp 0.24 0.34 0.40 0.05 0.40 0.29 7Day
<span class=""bold"">SPAXX</span> DMMXX Type GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet Assets 7 436 3 631 74 791 685 12 617 AM 72 70 70 71 83 73 Exp 0.24 0.34 0.07 0.40 0.40 0.29 7Day
<span class=""bold"">SPAXX</span> Type GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet Assets 3 560 711 7 227 74 780 12 352 AM 70 72 75 43 71 66 Exp 0.34 0.40 0.25 0.07 0.40 0.29 7Day
<span class=""bold"">SPAXX</span> Type GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet GvtRet Assets 678 83 3 486 7 006 741 11 994 AM 68 43 32 73 53 54 Exp 0.40 0.07 0.34 0.25 0.41 0.29 7Day
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class=""bold"">SPAXX</span> FIGXX FCVXX FCGXX FMPXX FCIXX FCOXX FNSXX FMYXX FIDXX FDOXX FCDXX FIPXX FDIXX FSIXX
<span class="bold">SPAXX</span>; 37.47%; A-1 31617H102; <span class="bold">SPAXX</span>; 2.47%; A-1+ 31617H102; <span class="bold">SPAXX</span>; 2.31%; A-1+ 31617H102
<span class=""bold"">spaxx</span> Cash Reserves to Govt Cash Reserves fdrxx Retirement Portfolio I to Retirement Govt Portfolio
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX DWGXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.01 0.01 0.06 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX DWGXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.01 0.01 0.07 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX DWGXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.01 0.01 0.17 0.00 0.07 0.01 0.01 0.01 0.09 0.00 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX DWGXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.01 0.01 0.20 0.03 0.08 0.01 0.01 0.01 0.14 0.00 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX DWGXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.01 0.01 0.21 0.04 0.09 0.01 0.01 0.01 0.14 0.00 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX DWGXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.01 0.01 0.33 0.16 0.23 0.09 0.06 0.09 0.26 0.00 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX DWGXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.02 0.01 0.36 0.27 0.24 0.13 0.12 0.09 0.30 0.00 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.30 0.01 0.41 0.32 0.38 0.17 0.16 0.09 0.35 0.00 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.47 0.01 0.58 0.47 0.56 0.33 0.26 0.16 0.48 0.11 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.52 0.06 0.62 0.49 0.59 0.36 0.37 0.31 0.50 0.16 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.53 0.07 0.65 0.52 0.61 0.37 0.40 0.37 0.55 0.20 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> and Dreyfus is converting a number of its Agency Administrative Classic and Participant share
<span class=""bold"">SPAXX</span> and Dreyfus converted a number of its Agency Administrative Classic and Participant share classes
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.53 0.11 0.68 0.57 0.64 0.43 0.47 0.41 0.59 0.26 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.57 0.14 0.74 0.59 0.68 0.44 0.49 0.43 0.63 0.32 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.74 0.35 0.91 0.76 0.86 0.65 0.65 0.59 0.77 0.44 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.83 0.36 0.98 0.84 0.91 0.68 0.70 0.65 0.88 0.54 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 0.88 0.44 1.02 0.91 0.93 0.74 0.77 0.76 0.92 0.59 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 1.14 0.75 1.24 1.09 1.23 1.05 1.05 0.96 1.12 0.76 Top Bank
<span class=""bold"">SPAXX</span> CMEXX MGPXX JJGXX SWGXX WTUXX RMGXX WFA10 Yield 1.22 0.77 1.32 1.18 1.26 1.07 1.11 1.02 1.24 0.83 Top Bank