Word Index

To navigate through the Word Index click on appropriate letter below, or use 'Next' and 'Previous' buttons to page through consecutive entries.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

tugxx <span class=""bold"">TUGXX</span> <span class=""bold"">tugxx</span> and Tax Free TTEXX ttexx U.S. money market funds have been added to Institutional
<span class=""bold"">TUGXX</span> <span class=""bold"">tugxx</span> was the top Government Institutional fund over 1 year with a return of 0.51 while
DEUTSCHE BANK SECURITIES; Government Agency Repurchase Agreement; 236036141 DEUTSCHE BANK SECURITIES; Government Agency Repurchase Agreement
BARCLAYS CAPITAL INC; Treasury Repurchase Agreement; 236461667 CITIGROUP GLOBAL; Government Agency Repurchase Agreement; 236461714 DEUTSCHE
74926P662; TURXX; 3.89%; - 74926P662; TURXX; 3.70%; - 74926P662; TURXX; 3.06%; - 74926P662; TURXX; 3.04%; - 74926P662; TURXX; 2.78
74926P662; TURXX; 5.59%; - 74926P662; TURXX; 4.33%; - 74926P662; TURXX; 3.18%; - 74926P662; TURXX; 3.16%; - 74926P662; TURXX; 2.89
<span class="bold">TUGXX</span>; 3.21%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 3.20%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 2.92%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 2.92%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 2.75%; - 74926P696
<span class="bold">TUGXX</span>; 3.57%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 3.57%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 3.21%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 3.12%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 2.95%; - 74926P696
<span class="bold">TUGXX</span>; 5.70%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 3.92%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 3.56%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 3.12%; - 74926P696; <span class="bold">TUGXX</span>; 2.94%; - 74926P696
74926P662; TURXX; 7.91%; A-1 74926P662; TURXX; 3.96%; A-1 74926P662; TURXX; 3.87%; A-1
74926P662; TURXX; 4.03%; A-1 74926P662; TURXX; 3.59%; A-1 74926P662; TURXX; 3.59%; A-1
<span class=""bold"">TUGXX</span> The fee waiver effective Oct. 16 allows for a reduction of the Fund s current